Spielefundus.com
Da ich Platz für neue Spiele brauche, stehen einige meiner Brettspiele zum Verkauf. Zu den angegebenen Preisen kommt jeweils noch das aktuelle Porto (aktuell per DPD ab 4,90 € für ein Spiel).
Auf Wunsch kann ich auch Fotos der Gesellschaftsspiele per E-Mail zusenden. Ich habe auch unvollständige Spiele bzw. Ersatzteile auf Anfrage. Dies ist ein privater Verkauf gebrauchter Sachen. Ich bin kein gewerblicher Verkäufer, sondern nur ein Sammler der Platz für neue Brettspiele braucht. Daher erfolgt ein Verkauf unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung/Rückgaberecht.
Kontakt: t.wesolowski@t-online.de
Anzahl Spiele: 67 - Letzte Aktualisierung: 23.04.2020
Alle Spiele zusammen zum Sonderpreis von 250,- Euro! Für Selbstabholer
Spiel | Verlag | Autor | Spieler | Zustand | Preis | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|
Bali | MB | Uwe Rosenberg | 1-4 | 1 | 4 € | Tesaschaden |
Bali | MB | ab 1 | 1 | 5 € | ||
Banque Fatale | Blatz | Stefan Dorra | 3-4 | 0 | 5 € | Karten OVP |
Big Band | ASS | Herbert Schützdeller | 3-6 | 1-2 | 9 € | |
Breakthru | 3M | Alexander Randolph | 2 | 0 | 10 € | |
Casanova | FXS | Rohner&Wolf | 3-5 | 0 | 5 € | |
Casanova | FXS | Rohner&Wolf | 3-5 | 1 | 4 € | |
Casanova | FXS | Rohner&Wolf | 3-5 | 1 | 4 € | |
Cargo | Victory Games | Harald Behr | 2-6 | 0 | 10 € | Material unpunched |
City Memory Heidelberg | 0 | 4 € | ||||
Colorado County | Schmidt Spiele | Staupe | 2-4 | 1 | 5 € | |
Confusion | Ravensburger | Holger Martin | 2-5 | 0 | 3 € | |
Das letzte Paradies | Franckh Kosmos | Reiner Knizia | 3-5 | 0 | 7 € | |
Das Pferd von Troja | Jumbo | A. Randolph | 2-4 | 0-1 | 8 € | |
Der Ausreisser | FXS | Pierre Jacquot | 2-6 | 0 | 3 € | Auswahl Spiel des Jahres 1989 |
Der Blaumilchkanal | Kosmos | Ephraim Kishon | 3-6 | F | 7 € | |
Die Bosse | FXS | Sid Sackson | 2-6 | 0 | 5 € | |
Die 1. Million | Hexagames | Sid Sackson | 2-4 | 0-1 | 4 € | |
Don+Danger | Queen Games | Michael Schacht | 3-6 | 0/F | 10 € | Spielmaterial orginalverpackt |
Down Under | Bambus Spieleverlag | Günter Cornett | 2-4 | 0 | 7 € | |
Dschunke | Queen Games | Michael Schacht | 3-4 | 0 | 5 € | |
Entdecker | Gold Sieber | Klaus Teuber | 2-4 | 1 | 7 € | |
Flandern 1302 | Queen Games | Wolfgang Panning | 2-4 | 0 | 4 € | |
Gierige Goblins | Pegasus | Richard Garfield | 2-4 | 0-1 | 5 € | |
Glebdo colorierte Figuren | 1 | 25 € | ||||
GmbH & Co. KG | Parker | Reiner Knizia | 4-6 | F | 3 € | |
Hans Dampf | Blatz | R. Wittig | 4-8 | 0-1 | 8 € | |
Insider | Piatnik | Kodys | 2-4 | 1 | 5 € | |
Kalaha | Pintoy | 2 | 0-1 | 7 € | Spielmaterial originalverpackt, Holz | |
Kampf der Gladiatoren | Hans im Glück | Reiner Knizia | 2-5 | 0/F | 10 € | unpunched |
Katerfrühstück | Ravensburger | W. Riedesser | 3-6 | 1-2 | 4 € | |
Klunker | Lookout Games | Uwe Rosenberg | 3-6 | F/1 | 2 € | Karten OVP |
Knatsch | Abacus | Michael Schacht | 2-6 | 1 | 3 € | |
Kohle Kies Und Knete | Schmidt Spiele | Sid Sackson | 3-6 | 0 | 15 € | Auswahl Spiel des Jahres 1994 |
Kohle Kies Und Knete | Schmidt Spiele | Sid Sackson | 3-6 | 2 | 9 € | Auswahl Spiel des Jahres 1994 |
Minister - Ein ganz ernst zu nehmendes Karriere-Spiel | Pelikan | Rudi Hoffmann | 2-4 | 1-2 | 7 € | |
Musketiere | Hexagames | Franz-Josef Lamminger | 2-4 | 0-1 | 4 € | |
Nach dem Regen | EG | A. Randolph | 2-4 | 1 | 9 € | |
Odyssee | Hexagames | H. Witt | 2-6 | 0-1 | 5 € | |
Pole Position | FX | Thorsten Gimmler | 2-5 | 1 | 10 € | Auswahl Spiel des Jahres 1989 |
Pole Position | FX | Gerhard Kodys | 2-5 | 0-1 | 11 € | Auswahl Spiel des Jahres 1989 |
Pony Express | Abacus | Alan R. Moon | 2-6 | 1 | 5 € | |
Quinto | 3M | 2-4 | 1 | 8 € | ||
Quo Vadis | Hans im Glück | 1 | 8 € | |||
Rette sich wer kann | Walter Müllers Spielewerkstatt | Roland Wettering | 3-6 | 0/F | 25 € | unpunched, Holz |
Römer | Hexagames | Rudolf Ross | 2-4 | 0 | 5 € | |
Shark | Ravensburger | Jean Vanaise | 2-6 | 0-1 | 7 € | Auswahl Spiel des Jahres 1987 |
Shark | Ravensburger | Jean Vanaise | 2-6 | 1 | 6 € | Auswahl Spiel des Jahres 1987 |
Skyline | Mattel | R. Siegers | 3-4 | 1 | 4 € | |
Speed Circuit | Klee Edition | 2-6 | 1-2 | 10 € | ||
Spelunke | Lookout Games | Uwe Rosenberg | 2-4 | 1-2 | 2 € | |
The Simpsons - Slam Dunk | Winning Moves | Reiner Knizia | 2-5 | 0-1 | 4 € | |
Tichu | Abacus | 4 | F | 6 € | ||
Toutankamon (Tutanchamun) | Amigo | Reiner Knizia | 2-6 | F | 7 € | französische Ausgabe |
Tramp | Pelikan | H. Heller | 2 | 0-1 | 10 € | Buchkassette |
Tric Trac Backgammon Surakarta | Ravensburger | 2 | 0 | 4 € | ohne Banderole | |
Trivial Pursuit Genus Edition | Parker | 2-36 | 1-2 | 5 € | kopierte Anleitung | |
Ungeheuer Indiskret | Heye | W. Riedesser | 3-6 | 0 | 5 € | |
Viva Pamplona | FXS | Wolfgang Kramer | 2-6 | 1 | 6 € | |
Wabanti | Fagus | Reinhold Wittig | 2-6 | 1 | 8 € | Röhre |
Wolkenstürmer | Jumbo | 2-6 | 0-1 | 5 € | ||
Zoff in Buffalo | FX Schmid | 2-5 | 0-1 | 9 € | ||

![]() |
» 18 Online » 3 Heute » 33 Woche » 148 Monat » 624 Jahr » 15761 Gesamt Rekord: 32 (27.02.2023) |